대학교 포탈 International admission
※ 전일제 학생: 주 40시간 이상을 연구 및 학업에 전념하는 미취업 전업학생(4대 보험 미가입자)
※ "수업료 추가 감면 장학금"의 경우 성적장학금을 기준으로 추가 감면을 의미함
※ 수업료 감면성 장학금의 경우 최소 직전학기 평점평균(GPA) 3.0 이상 필수(신입생 제외)
| 구분 | 장학금 종류 | 장학내용 |
|---|---|---|
| 입학장학 | 모교장학금 | 선문대학교 출신자(학사, 석사) 일반대학원 입학금 전액 감면 |
| 온라인 입학장학금 | 온라인 학위과정 입학생 입학금 전액 감면 | |
| 성적장학 | 신입생(외국인) 성적장학금 | 어학성적에 따라 수업료 감면(30~50%, 박사 20~30%) ※ 미래융합대학원 자연치유학과 별도 감면(30만원) |
| 신입생(내국인) 성적장학금 | 입학성적에 따라 수업료 감면(20~40%, 박사 20~30%) ※ 미래융합대학원 자연치유학과 별도 감면(30만원) |
|
| 재학생(공통) 성적장학금 | 직전학기 성적에 따라 수업료 감면(석사 20~40%, 박사 20~30%) ※ 미래융합대학원 자연치유학과, K-언어문화기업학과 별도 감면(30만원) |
|
| 학술연구 장려장학 |
연구장학금 | 지도교수의 연구과제에 참여하는 전일제 학생 수업료 감면(100%) ※ 졸업 전 전문학술지 논문 게재 필수(계열에 따라 연구의무 기준이 다름) |
| 교육장학금 | 실험실습, 기자재관리 등의 업무를 보조하는 전일제 학생 수업료 감면(100%) ※ 학기당 근로성 장학금 180만원(30만원 x 6개월) 별도 지급 |
|
| 학술활동지원장학금 | 1. 학회참가비: 국내외 학술대회 논문(포스터) 발표(연 국내 2회, 국외 1회) - 국내 20만원 이내, 국외 30만원 이내 2. 학회여비: 국내외 학술대회 논문(포스터) 발표(연 국내 2회, 국외 1회) - 국내 20만원 이내, 국외40만원 이내 3. 논문게재비: 국내 전문지 30만원 이내, 국제 전문지 50만원 이내 4. 논문교정비(영문): 국내 전문지 20만원 이내, 국제 전문지 30만원 이내 |
|
| 별정장학 | (직장인) 재직자장학금 | 직장인 재직자 수업료 10% 추가 감면 |
| 통합의학장학금 | 미래융합대학원 자연치유학과 우수학생 수업료 감면(100만원 이내) | |
| 공공인재장학금 | 공무원(상호 협약된 공공기관 및 지방자치단체 출연기관 재직자 포함) 수업료 감면(50% 이내) |
|
| 교직원장학금 | 1. 본교 교직원 재직자 수업료 15% 추가 감면 2. 본교 교직원 재직자의 배우자 및 자녀 수업료 10% 추가 감면 |
|
| 복지장학금 | 1. 기초생활수급자, 차상위계층: 수업료 20% 추가 감면 2. 차차상위게층자(건강보험료 기준): 수업료 10% 추가 감면 3. 기타 가계곤란자(별도 증빙서류 기준): 수업료 5% 추가 감면 - 국가유공자가정, 다문화가정, 다자녀가정(미혼 3자녀 이상) - 광주민주화유공자가정, 북한이탈주민가정, 산재근로자가정,이재민가정 |
|
| 한가족장학금 | 본교 대학원에 가족 2인 이상 재학 시 1인 수업료 감면(50%이내) ※ 부모, 자녀, 배우자, 형재자녀에 한함 |
|
| 봉사장학금 | 각 학과 대표에 대한 봉사자 장학금 지급(학기당 30만원) | |
| 근로장학금 | 교내 근로자에 대한 근로성 장학금 지급(주관 기관에서 별도로 정함) |
※ 2025학년도 기준의 장학제도 기준이며, 향후 대학원위원회 심의 결과에 따라 변동될 수 있음
※ 장학 관련 문의처: 041-530-2605
최근업데이트 : 2025/09/16 gr*********